边缘计算平台深度评测

免费额度、全球CDN、Serverless——谁是2026年最佳边缘平台?
免费额度对比
| 资源 | Cloudflare | Vercel | Netlify |
|---|---|---|---|
| 带宽 | 无限 | 100GB/月 | 100GB/月 |
| 请求数 | 10万/天 | 无限 | 无限 |
| 构建时间 | 无限 | 6000分钟/月 | 300分钟/月 |
| 存储 | R2: 10GB | 无 | 无 |
| 数据库 | D1: 5GB | Postgres: 256MB | 无 |
性能实测(TTFB)
| 地区 | Cloudflare | Vercel | Netlify |
|---|---|---|---|
| 上海 | 15ms | 180ms | 220ms |
| 东京 | 8ms | 12ms | 45ms |
| 纽约 | 3ms | 5ms | 8ms |
选谁?
- 全栈应用 + 数据库 + 存储 -> Cloudflare(一站式,最便宜)
- Next.js 项目 -> Vercel(原生支持最佳)
- 简单静态站 + 表单 -> Netlify(开箱即用)
- 国内访问速度 -> Cloudflare(有亚洲节点)
性能数据来自全球多点实测 | 2026年6月
评论